ディスカウント業界売上ランキング2004-2006
| ディスカウント業界売上ランキング | ||||||
| 社名 | 2004年 売上(百万円) | 社名 | 2005年 売上(百万円) | 社名 | 2006年 売上(百万円) | |
| 1 | ドン・キホーテ | 190,383 | ドン・キホーテ | 228,384 | ドン・キホーテ | 254,688 |
| 2 | ダイクマ | 122,590 | ダイクマ | 129,190 | トライアルカンパニー | 130,950 |
| 3 | MrMax | 86,647 | Mr.Max | 84,130 | Mr.Max | 90,789 |
| 4 | ジャパン | 75,254 | サンクスジャパン | 77,249 | サンクスジャパン | 80,894 |
| 5 | サンクスジャパン | 73,110 | ジャパン | 73,745 | PLANT | 77,545 |
| 6 | トライアルカンパニー | 66,461 | PLANT | 63,798 | ジャパン | 72,143 |
| 7 | 北辰商事 | 62,096 | 北辰商事 | 63,060 | 北辰商事 | 63,236 |
| 8 | PLANT | 55,572 | 多慶屋 | 41,373 | マキヤ | 40,137 |
| 9 | 多慶屋 | 43,539 | マキヤ | 40,372 | 多慶屋 | 39,396 |
| 10 | マキヤ | 42,286 | 三角商事 | 36,100 | 三角商事 | 38,600 |
| 11 | 三角商事 | 37,100 | コメ兵 | 27,788 | コメ兵 | 30,942 |
| 12 | ホームインプルーブメントひろせ | 27,757 | ホームインプルーブメントひろせ | 27,335 | ホームインプルーブメントひろせ | 28,050 |
| 13 | コメ兵 | 27,366 | ヒラキ | 23,839 | ヒラキ | 24,734 |
| 14 | ヒラキ | 22,493 | アレス | 20,414 | アレス | 21,464 |
| 15 | アレス | 18,485 | 川畑 | 16,110 | スピード | 15,439 |
| 16 | スリーワイ | 18,447 | ジェーソン | 13,177 | 川畑 | 15,401 |
| 17 | 川畑 | 17,543 | ロジャース | 1,734 | ジェーソン | 14,749 |
| 18 | ジェーソン | 12,238 | アイコー | 1,110 | 大黒流通チェーン | 10,145 |
| 19 | マックス | 9,934 | エース | 1,094 | ロジャース | 1,708 |
| 20 | シンクス | 7,818 | セルフまつお | 285 | エース | 1,077 |
ディスカウント業界売上ランキング2007-
coming soon!
HOME
前のページへ